適合車両情報 |
車種 | 年式 | 車両形式 | 排気量 | 備考 | リアへの対応 |
インテグラ | H13.7~H19.2 | DC5 | 2000 | - | EP312TRN |
H7.9~H13.7 | DB6 (ABS無・リアドラム) | 1600 | - | - |
H7.9~H13.7 | DB9 (ABS付) | 1600 | - | EP210TRN |
H7.9~H13.7 | DB9 (ABS無・リアドラム) | 1600 | - | - |
H5.6~H7.9 | DB6 (ABS無) DB9 | 1600 | - | - |
シビック | H15.9~H17.9 | ES3 EU3 (4輪ディスク) | 2000 | - | EP312TRN |
H15.9~H17.9 | ES1/2/3 EU3/4 ET2 (リアドラム) | 1500~1700 | - | - |
H12.9~H15.9 | ES3 | 1700 | - | EP312TRN |
H12.9~H15.9 | EU1/2/3/4 ES2 EN2 | 1500~1700 | - | - |
H7.9~H12.9 | EK4 (3/4ドア) EK3 (フェリオ・Vi-RS) | 1600 | - | EP210TRN |
H7.9~H12.9 | EK3 (4ドア・No.3200000~) EK5 (4ドア・RTi) | 1500~1600 | - | - |
H3.9~H7.9 | EJ1 (クーペ・4輪ディスク) | 1600 | - | EP210TRN |
H3.9~H7.9 | EJ1 (クーペ・リアドラム) | 1500~1600 | - | - |
H3.9~H7.9 | EG6/9 | 1600 | - | EP210TRN |
H3.9~H7.9 | EH1 (RT-Si) | 1500~1600 | - | - |
H3.9~H7.9 | EG4/8 (VTi・ABS付) EG5 (ABS付) | 1300~1500 | - | EP210TRN |
フィット | H19.10~H21.11 | GE7/8/9 (リアドラム) | 1300~1500 | - | - |
H19.10~H21.11 | GE7/8/9 (4輪ディスク) | 1300~1500 | - | EP210TRN |
H19.10~H21.11 | GE6 NO,~1300000 (類別区分 003,006,007) | 1300 | - | - |
※適合につきましては2019年2月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認いただくか、メールからお問い合わせください。